価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 157.33㎡(47.59坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1987/01 |
価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 157.33㎡(47.59坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅(収益) | ||
築年月 | 1987/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 343.97㎡(104.05坪) | 建物面積 | 157.33㎡(47.59坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南東側公道に14.11m接道,北東側 幅員6.2m 私道に20.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで604m、スーパーまで2766m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 16% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 現況渡し・境界非明示・契約不適合責任免責 水道メーターは建物全体で共有(子メーター無し)・1F店舗事務所天井雨漏り有・1F増築未登記部分有 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秀和不動産
〒305-0005茨城県つくば市天久保2丁目2-15