価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK17.5 洋8 洋13.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 122.68㎡(37.11坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2010/07 |
価格 | 2,480万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK17.5 洋8 洋13.5 洋7.5 | ||
建物面積 | 122.68㎡(37.11坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2010/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 207.62㎡(62.80坪) | 建物面積 | 122.68㎡(37.11坪) | 建築面積 | 70.39㎡(21.29坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員5m 私道に6m接道(位置指定) | 私道負担面積 | 156.00㎡(47.19坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/05/28 | 次回更新予定日 | 2023/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, 洗濯機置場:室内, CATV, フローリング, TVドアホン, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 個別空調 | |||||||||||
小学校区 | つくば市立大曽根小学校 1826m | 中学校区 | つくば市立大穂中学校 3654m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで953m、スーパーまで1523m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第22CE08-0132S | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秀和不動産
〒305-0005茨城県つくば市天久保2丁目2-15