価格 | 1億1,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2008/12 |
価格 | 1億1,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2008/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 547.42㎡(165.59坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 11戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | つくば市立谷田部小学校 160m | 中学校区 | つくば市立谷田部中学校 2066m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで555m、スーパーまで1361m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 25台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 5.92% | 満室時利回り | 8.12% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 弊社との賃貸管理契約及びプロパンガス会社との契約承継必須 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秀和不動産
〒305-0005茨城県つくば市天久保2丁目2-15