価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK18.5 洋7.5 洋10 洋12.5 |
専有面積 | 27.61〜93.22㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2015/07 |
価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ 内訳:LDK18.5 洋7.5 洋10 洋12.5 |
専有面積 | 27.61〜93.22㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2015/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 329.10㎡(99.55坪) | 建物面積 | 163.54㎡(49.47坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 27.61〜93.22㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に22.03m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/26 | 次回更新予定日 | 2023/04/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | つくば市立みどりの学園義務教育学校 1974m | 中学校区 | つくば市立みどりの学園義務教育学校 1983m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1879m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 2.77% | 満室時利回り | 5.95% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 101号室、201号室、合計月額11.3万円にて賃貸中、オーナー室を自宅利用であれば住宅ローンで購入可能です | |||||||||||
備考 | 本物件建物の内、オーナー室と賃貸住居部分は区分登記されております。 101号室・201号室プロパンガス会社契約承継必須 当社との賃貸管理委任契約承継必須 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社秀和不動産
〒305-0005茨城県つくば市天久保2丁目2-15